商品先物 ― メインシステム
| 銘柄 | 限月 | 売買 | 枚数 | 平均値 | 現在値 | 値洗 | 仮損益金 | 建玉日 |
| 東京N−G大豆 | 08/10 | 買 | 2 | 63,900 | 64,860 | 19,200 | 17,626 | 07/11/07 |
| 東京粗糖 | 08/11 | 売 | 1 | 30,660 | 30,460 | 10,000 | 9,213 | 07/11/13 |
| 東京アラビカ | 08/11 | 売 | 1 | 22,820 | 22,970 | −7,500 | −8,287 | 07/11/20 |
ドローダウンがつらいところだが、辛抱あるのみ。
| 銘柄 | 限月 | 売買 | 枚数 | 平均値 | 現在値 | 値洗 | 仮損益金 | 建玉日 |
| 東京N−G大豆 | 08/10 | 買 | 2 | 63,900 | 64,860 | 19,200 | 17,626 | 07/11/07 |
| 東京粗糖 | 08/11 | 売 | 1 | 30,660 | 30,460 | 10,000 | 9,213 | 07/11/13 |
| 東京アラビカ | 08/11 | 売 | 1 | 22,820 | 22,970 | −7,500 | −8,287 | 07/11/20 |
ドローダウンがつらいところだが、辛抱あるのみ。
All Archives